Montre maintenant: Equateur - Timbres officiels (1890 - 1899) - 42 Timbres-poste.
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | G | 1C | noir grisâtre | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 41 | G1 | 2C | noir grisâtre | - | 4,63 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 42 | G2 | 5C | noir grisâtre | - | 57,84 | 57,84 | - | USD |
|
||||||||
| 43 | G3 | 10C | noir grisâtre | - | 69,41 | 69,41 | - | USD |
|
||||||||
| 44 | G4 | 20C | noir grisâtre | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 45 | G5 | 50C | noir grisâtre | - | 9,26 | 9,26 | - | USD |
|
||||||||
| 46 | G6 | 1S | noir grisâtre | - | 92,55 | 92,55 | - | USD |
|
||||||||
| 40‑46 | - | 237 | 234 | - | USD |
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | XG | 1C | noir grisâtre | - | 6,94 | 6,94 | - | USD |
|
||||||||
| 48 | XG1 | 2C | noir grisâtre | - | 9,26 | 9,26 | - | USD |
|
||||||||
| 49 | XG2 | 5C | noir grisâtre | - | 69,41 | 69,41 | - | USD |
|
||||||||
| 50 | XG3 | 10C | noir grisâtre | - | 6,94 | 6,94 | - | USD |
|
||||||||
| 51 | XG4 | 20C | noir grisâtre | - | 2,89 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 52 | XG5 | 50C | noir grisâtre | - | 17,35 | 17,35 | - | USD |
|
||||||||
| 53 | XG6 | 1S | noir grisâtre | - | 28,92 | 28,92 | - | USD |
|
||||||||
| 47‑53 | - | 141 | 140 | - | USD |
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | YG | 1C | noir grisâtre | - | 13,88 | 13,88 | - | USD |
|
||||||||
| 55 | YG1 | 2C | noir grisâtre | - | 13,88 | 13,88 | - | USD |
|
||||||||
| 56 | YG2 | 5C | noir grisâtre | - | 13,88 | 4,63 | - | USD |
|
||||||||
| 57 | YG3 | 10C | noir grisâtre | - | 13,88 | 13,88 | - | USD |
|
||||||||
| 58 | YG4 | 20C | noir grisâtre | - | 13,88 | 13,88 | - | USD |
|
||||||||
| 59 | YG5 | 50C | noir grisâtre | - | 13,88 | 13,88 | - | USD |
|
||||||||
| 60 | YG6 | 1S | noir grisâtre | - | 13,88 | 13,88 | - | USD |
|
||||||||
| 54‑60 | - | 97,16 | 87,91 | - | USD |
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | H | 1C | noir grisâtre | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 62 | H1 | 2C | noir grisâtre | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 63 | H2 | 5C | noir grisâtre | - | 2,89 | 2,89 | - | USD |
|
||||||||
| 64 | H3 | 10C | noir grisâtre | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 65 | H4 | 20C | noir grisâtre | - | 1,16 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 66 | H5 | 50C | noir grisâtre | - | 2,31 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 67 | H6 | 1S | noir grisâtre | - | 11,57 | 11,57 | - | USD |
|
||||||||
| 61‑67 | - | 21,41 | 19,68 | - | USD |
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | XH | 1C | noir grisâtre | - | 2,31 | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 69 | XH1 | 2C | noir grisâtre | - | 0,87 | 0,87 | - | USD |
|
||||||||
| 70 | XH2 | 5C | noir grisâtre | - | 2,31 | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 71 | XH3 | 10C | noir grisâtre | - | 2,31 | 2,31 | - | USD |
|
||||||||
| 72 | XH4 | 20C | noir grisâtre | - | 5,78 | 5,78 | - | USD |
|
||||||||
| 73 | XH5 | 50C | noir grisâtre | - | 231 | 231 | - | USD |
|
||||||||
| 74 | XH6 | 1S | noir grisâtre | - | 69,41 | 69,41 | - | USD |
|
||||||||
| 68‑74 | - | 314 | 314 | - | USD |
| No. | Genre | D | Couleur | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | YH | 1C | noir grisâtre | - | 69,41 | 69,41 | - | USD |
|
||||||||
| 76 | YH1 | 2C | noir grisâtre | - | 1,74 | 1,74 | - | USD |
|
||||||||
| 77 | YH2 | 5C | noir grisâtre | - | 1,16 | 1,16 | - | USD |
|
||||||||
| 78 | YH3 | 10C | noir grisâtre | - | 57,84 | 57,84 | - | USD |
|
||||||||
| 79 | YH4 | 20C | noir grisâtre | - | 92,55 | 92,55 | - | USD |
|
||||||||
| 80 | YH5 | 50C | noir grisâtre | - | 23,14 | 23,14 | - | USD |
|
||||||||
| 81 | YH6 | 1S | noir grisâtre | - | 144 | 144 | - | USD |
|
||||||||
| 75‑81 | - | 390 | 390 | - | USD |
